Durante el 2010 se lanzó la tarjeta de pago Repsol Máxima que proporciona descuentos del 2% en combustibles y el 5% en tiendas de nuestras estaciones de servicio.

Repsol comercializa su gama de productos mediante su amplia red de estaciones de servicio. Además, la actividad de marketing incluye otros canales de venta y la comercialización de gran variedad de productos, como lubricantes, asfaltos, coque y derivados.
Las ventas totales de productos petrolíferos (sin incluir GLP) disminuyeron un 2,2% en 2010 respecto al ejercicio anterior y se situaron en 38.613 miles de toneladas. Este descenso se debió a la contracción de la demanda, que fue especialmente acusada en España. En Europa se produjo un descenso del 1,6% y en el resto del mundo, del 4,3%.
Durante 2010 se continuó con una estricta política de control del riesgo de crédito, que tuvo su reflejo positivo en la cuenta de resultados de la división. Repsol cuenta con:
• 4.447 estaciones de servicio en los países adscritos a la división de Downstream.
• 3.600 puntos de venta, de los cuales el 72% tenía un vínculo fuerte y el 26% eran de gestión propia (un total de 932 estaciones de servicio).
• En el resto de países, las estaciones de servicio se repartían entre Portugal (424), Italia (158) y Perú (265).
• Crecimiento de la actividad internacional que permite compensar la disminución de los mercados tradicionales.
• Inauguración de la primera estación de servicio sostenible
• Lanzamiento de tarjeta Repsol Máxima con descuentas en tiendas y estaciones de servicios.
El negocio de Lubricantes, Repsol ha alcanzado un acuerdo con el grupo industrial malayo UMV para la fabricación y distribución de lubricantes de Repsol en Malasia, China y otros países de la región. Fiel su compromiso con la sociedad, Repsol continuó impulsando proyectos de integración de personas con capacidades diferentes y a finales del ejercicio la compañía empleaba a 246 personas discapacitadas en el área de Marketing, lo que supone un 3,5% de la plantilla.
Ventas de productos petrolíferos
| Millones de toneladas | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Ventas por áreas geográficas | ||
| Ventas en Europa | 32.970 | 37.429 |
| Marketing propio | 21.169 | 20.963 |
| Productos ligeros | 17.781 | 17.850 |
| Otros productos | 3.388 | 3.113 |
| Otras ventas | 6.222 | 5.591 |
| Productos lígeros | 4.320 | 3.889 |
| Otros productos | 1.902 | 1.702 |
| Exportaciones | 5.579 | 5.875 |
| Productos ligeros | 1.849 | 1.688 |
Otros productos | 3.730 | 4.187 |
| Ventas resto del mundo | 6.459 | 6.184 |
| Marketing propio | 1.854 | 1.822 |
| Productos ligeros | 1.509 | 1.469 |
| Otros productos | 345 | 353 |
| Otras Ventas | 3.406 | 3.383 |
| Productos ligeros | 2.443 | 2.517 |
| Otros productos | 963 | 866 |
Exportaciones | 1.199 | 979 |
| Productos ligeros | 659 | 357 |
| Otros productos | 540 | 622 |
| Ventas totales | 39.429 | 38.613 |
| Millones de toneladas | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Ventas por Canales de Distribución | ||
| Marketing propio | 23.023 | 22.785 |
| Prodcutos ligeros | 19.290 | 19.319 |
| Otros productos | 3.733 | 3.466 |
| Otras ventas | 9.628 | 8.974 |
| Productos ligeros | 6.763 | 6.406 |
| Otros productos | 2.865 | 2.568 |
| Exportaciones | 6.778 | 6.854 |
| Productos ligeros | 2.508 | 2.045 |
| Otros productos | 4.270 | 4.809 |
| Ventas totales | 39.429 | 38.613 |
Origen del Crudo prodesado
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Oriente Medio | 22% | 22% |
| Norte de Africa | 16% | 19% |
| Africa Occidental | 10% | 11% |
| Latinoamérica | 27% | 25% |
| Europa | 25% | 23% |
| Total | 100% | 100% |
Enlaces relacionados:

Última actualización: 15 de marzo de 2010
Paseo de la Castellana 278-280
28046, Madrid (España)
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
Fax: (34) 91 314 28 21 / (34) 91 348 94 94